為替ライフ
業界最安水準の取引手数料 189円
3名の元為替ディーラーが運営するブログを閲覧可能
初心者でも安心のサポートコースもご用意
レバレッジ | 取引手数料 |
---|---|
30倍 | 189円 |
入金手数料 | 出金手数料 |
自己負担 | 無料 |
現在、開催中のキャンペーンはありません。
取引概要 | |
---|---|
取引証拠金 | 7,000円以上 (通貨ペアによって異なります) |
初回入金最低金額 | 規定なし |
通貨ペア | USD/JPY|EUR/JPY|GBP/JPY|AUD/JPY NZD/JPY|CHF/JPY|CAD/JPY|ZAR/JPY PLN/JPY|HKD/JPY|NOK/JPY|SEK/JPY EUR/USD|GBP/USD|AUD/USD|NZD/USD USD/CHF|USD/CAD|EUR/GBP|EUR/AUD EUR/CHF|GBP/CHF|GBP/AUD |
レバレッジ | 1倍・3倍・5倍・10倍・15倍・20倍・30倍・50倍 |
最小取引単位 | 10,000通貨単位 (ZAR/JPY NOK/JPY HKD/JPY SEK/JPYは100,000通貨単位) |
対応モバイル | docomo・ezweb・softbank |
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 岡安商事株式会社 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1-2-5 |
資本金 | 1,000,000,000円 |
加盟団体 | 社団法人 金融先物取引業協会 |