FXプライム
3つのコースから自分のトレードスタイルに合ったコースを選択可能
完全固定スプレッドだから広がりの心配なし!
1,000通貨単位からの取引可能
レバレッジ | 取引手数料 |
---|---|
最大200倍 | 無料 |
スプレッド(ドル/円) | 通貨ペア |
2銭固定 | 14種類 |
豪ドル スワップUPキャンペーン(~2010年2月27まで)
キャンペーン期間中、1万豪ドル当り「3円」を通常の買いスワップポイントに加算します。さらに、30万通貨以上お取引いただいた方お客様に3,000円キャッシュバック+森好治郎氏の特別レポートをプレゼント。
スプレッド大幅縮小キャンペーン(~2010年4月1日まで)
キャンペーン期間中、11通貨ペアのスプレッドを大幅縮小!
通貨ペア | スプレッド | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
ユーロ/円 | 4銭 | 3銭 |
ポンド/円 | 6銭 | 4銭 |
豪ドル/円 | 5銭 | 3銭 |
NZドル/円 | 6銭 | 4銭 |
加ドル/円 | 8銭 | 4銭 |
スイス/円 | 6銭 | 4銭 |
ランド/円 | 6銭 | 3銭 |
ユーロ/ドル | 4銭 | 2銭 |
ポンド/ドル | 4銭 | 3銭 |
豪ドル/ドル | 4銭 | 3銭 |
ユーロ/ポンド | 4銭 | 2銭 |
取引概要 | |
---|---|
取引時間 | 日本時間 月曜AM7:00~土曜AM6:00 米国サマータイム:日本時間 月曜AM7:00~土曜AM5:00 |
初回入金最低金額 | 規定なし |
通貨ペア | USD/JPY|EUR/JPY|GBP/JPY|AUD/JPY NZD/JPY|CHF/JPY|CAD/JPY|ZAR/JPY HKD/JPY|SGD/JPY|EUR/USD|GBP/USD| AUD/USD|EUR/GBP| |
レバレッジ | 200倍 |
最小取引単位 | 1,000通貨 |
対応モバイル | docomo・ezweb・softbank |
会社概要 | |
---|---|
会社名 | FXプライム株式会社 |
所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-7-7 住友不動産青山ビル10階 |
資本金 | 1,364,875,000円 |
加盟団体 | 社団法人 金融先物取引協会 |